CONCEPTO | IMPORTE |
---|---|
IMPUESTOS DIRECTOS | 1.419.500,00 |
IMPUESTOS INDIRECTOS | 100.000,00 |
TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.396.100,00 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.505.784,00 |
INGRESOS PATRIMONIALES | 69.015,00 |
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Y OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE ACTUACIONES URBANÍST. | 301.000,00 |
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 152.540,00 |
ACTIVOS FINANCIEROS | 567.000,00 |
INGRESOS PATRIMONIALES | 68.115,00 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.564.000,00 |
TASAS Y OTROS INGRESOS | 1.429.600,00 |
IMPUESTOS INDIRECTOS | 100.000,00 |
IMPUESTOS DIRECTOS | 1.480.500,00 |
ACTIVOS FINANCIEROS | 356.350,00 |
GUZTIRA | 0,00 |
Síguenos
Tel: +34 943 08 80 80 | Fax: +34 943 08 51 94 udala@lazkao.eus, Euskadi Enparantza 1, 20210 Lazkao (Gipuzkoa)