Estolderiaren tarifa aldakorrak
Etxebizitza, m3 0,9262 €
Etxebizitza ez dena, m3 1,6208 €
Nekazal ustiapenak, m3 0,0000 €
Estolderiaren lauhilabeteko tarifa finkoa
Kontagailu kalibrea Etxebizitza Etzebizitza ez dena Nekazal ustiapena
≤ 13 diametroa 13,8946 € 20,1106 € 0,0000 €
15 diametroa 13,8946 € 20,1106 € 0,0000 €
20 diametroa 25,0821 € 36,3024 € 0,0000 €
25 diametroa 37,6381 € 54,4646 € 0,0000 €
30 diametroa 52,2601 € 75,6493 € 0,0000 €
40 diametroa 104,5305 € 155,9200 € 0,0000 €
50 diametroa 156,7905 € 226,8844 € 0,0000 €
65 diametroa 313,5703 € 453,7696 € 0,0000 €
80 diametroa 470,3710 € 680,6643 € 0,0000 €
100 diametroa 627,1405 € 907,5280 € 0,0000 €

Lazkaoko Arau Subsidiarioetako baserrien zerrendan egonik, hiri-lurrean aurkitzen ez diren baserriak estolderiaren tasatik salbu egongo dira. 

Salbuespenak:

Bere jarduera eta izaera dela eta, salbuetsita gelditzen dira ur-hornidura eta estolderi tasa ordaintzetik ondorengoak:

  • Osakidetzaren anbulategia.
  • San Benito ikastola.
  • Maizpide euskaltegia.