Alta contadores de agua
Tarifa fija cuatrimestral (Calibre contador)
Hasta 13 mm o 1/2" 53,11 €
Hasta 15 mm 53,11 €
Hasta 20 mm o 3/4" 68,27 €
Hasta 25 mm o 1" 68,72 €
Hasta 30 mm o 1 1/4" 80,40 €
Hasta 40 mm o 1 1/2" 89,64 €
Hasta 50 mm o 2" 101,70 €
Hasta 65 mm o 2 1/2" 102,30 €
Hasta 80 mm o 3" 138,11 €
Hasta 100 mm o 4" 159,46 €
Hasta 150 mm o 6" 198,87 €
Tarifas variables de agua
Doméstica 0,32172 €/m³
No doméstica 0,56299 €/m³
Explotación agraria 1,06795 €/m³
Fugas ocultas 0,18218 €/m³
Tarifa fija por cuatrimestre de agua
Calibre contador Doméstica No doméstica Explotación agraria
Tarifa fija por cuatrimestre
Diámetro ≤ 13 4,8265 € 6,9858 € 19,1131 €
Diámetro 15 4,8265 € 6,9858 € 19,1131 €
Diámetro 20 8,7127 € 12,6103 € 34,4951 €
Diámetro 25 13,0743 € 18,9193 € 51,7799 €
Diámetro 30 18,1535 € 26,2782 € 71,8990 €
Diámetro 40 36,3106 € 54,1617 € 143,7973 €
Diámetro 50 54,4641 € 78,8125 € 215,6963 €
Diámetro 65 108,9244 € 157,6252 € 431,3771 €
Diámetro 80 163,3920 € 236,4413 € 647,0883 €
Diámetro 100 217,8488 € 315,2466 € 862,7853 €


Excepciones
:

Debido a su naturaleza y actividad, quedan exentos del abono de la tasa de suministro de agua y alcan­ta­ri­lla­do:

  • Ambulatorio de Osakidetza.
  • Ikastola San Benito.
  • Euskaltegi Maizpide.