Tarifas variables de alcantarillado
Doméstica, m3 0,9262 €
No doméstica, m3 1,6208 €
Explotación agraria, m3 0,0000 €
Tarifa fija por cuatrimestre de alcantarillado
Calibre contador Doméstica No doméstica Explotación agraria
Diámetro ≤ 13 13,8946 € 20,1106 € 0,0000 €
Diámetro 15 13,8946 € 20,1106 € 0,0000 €
Diámetro 20 25,0821 € 36,3024 € 0,0000 €
Diámetro 25 37,6381 € 54,4646 € 0,0000 €
Diámetro 30 52,2601 € 75,6493 € 0,0000 €
Diámetro 40 104,5305 € 155,9200 € 0,0000 €
Diámetro 50 156,7905 € 226,8844 € 0,0000 €
Diámetro 65 313,5703 € 453,7696 € 0,0000 €
Diámetro 80 470,3710 € 680,6643 € 0,0000 €
Diámetro 100 627,1405 € 907,5280 € 0,0000 €

Estarán exentos de la tasa de alcantarillado los caseríos que no hallándose en suelo urbano se incluyan en la lista de caseríos de las Normas Subsidiarias de Lazkao. 

Excepciones:

Debido a su naturaleza y actividad, quedan exentos del abono de la tasa de suministro de agua y alcan­ta­ri­lla­do:

  • Ambulatorio de Osakidetza.
  • Ikastola San Benito.
  • Euskaltegi Maizpide.